Kentucky Derby Future Wager Pool 2
(No., Horse, Pool 2 morning line, Pool 1 final odds)
1. Code West, 20-1, 56-1
2. Delhomme, 50-1, 55-1
3. Den’s Legacy, 50-1, 77-1
4. Dynamic Sky, 50-1, 54-1
5. Falling Sky, 50-1, 114-1
6. Flashback, 12-1, 12-1
7. Goldencents, 20-1, 20-1
8. Itsmyluckyday, 12-1, 13-1
9. Ive Struck a Nerve, 30-1, 3-2(f)
10. Normandy Invasion, 15-1, 15-1
11. Orb, 12-1, 3-2(f)
12. Overanalyze, 20-1, 33-1
13. Oxbow, 30-1, 26-1
14. Palace Malice, 30-1, 3-2(f)
15. Revolutionary, 12-1, 13-1
16. Shakin It Up, 15-1, 3-2(f)
17. Shanghai Bobby, 15-1, 14-1
18. Super Ninety Nine, 10-1, 47-1
19. Titletown Five, 30-1, 3-2(f)
20. Treasury Bill, 30-1, 3-2(f)
21. Uncaptured, 30-1, 40-1
22. Verrazano, 10-1, 11-1
23. Vyjack, 30-1, 49-1
24. Field (all others), 3-1, 8-5
(f) – Pool 1 field entry
Past Per. free at :
http://static.drf.com/tcmedia/DerbynOaks.pdf